导入交易记录接口
接口概述
该接口用于批量导入交易记录到系统中,支持一次性导入多条交易数据。
请求方式:
POST
请求 URL:
https://openapi.elven.com/open/v3/transaction/trade
请求头参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
elven-api-key | String | 是 | 分配给您的API密钥 |
elven-api-sign | String | 是 | 请求签名,用于验证请求合法性 |
elven-api-timestamp | String | 是 | 请求时间戳,毫秒级 |
请求参数
Body 参数(JSON 格式)
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
entityAccountId | String | 是 | 账户的主键 ID |
sourceId | String | 是 | Source 的主键 ID |
timezone | String | 否 | 时区,为空时视为 entity 时区。具体介绍 |
list | Array | 是 | 包含多条交易记录的数组(每次最多支持 5000 条记录) |
list 数组元素
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
datetime | String | 是 | 交易时间,格式为 |
tradeID | String | 否 | 交易哈希或唯一标识 |
type | String | 是 | 交易类型 |
positionSide | String | 否 | 合约持仓方向(枚举值:LONG/SHORT)。仅在 type 为 |
baseAsset | String | 是 | 标的资产名称(最大 200 字符) |
baseAmount | Number | 是 | 标的资产金额 |
counterAsset | String | 是 | 计价资产币种(区分大小写) |
counterAmount | Number | 是 | 计价资产金额 |
feeAsset | String | 否 | 手续费币种 |
feeAmount | Number | 否 | 手续费金额 |
memo | String | 否 | 备注信息 |
type 参数说明
交易类型 | 说明 |
---|---|
FUTURE_OPEN | 开仓 |
FUTURE_CLOSE | 平仓 |
OPTION_BUY | 期权买入 |
OPTION_SELL | 期权卖出 |
OPTION_EXERCISE | 期权行权 |
SPOT_BUY | 现货买入 |
SPOT_SELL | 现货卖出 |
FOREIGN_EXCHANGE | 外汇交易 |
SWAP | 兑换 |
PositionSide 参数说明
type | positionSide 是否必填 |
---|---|
FUTURE_OPEN | 必填 |
FUTURE_CLOSE | 必填 |
其他类型 | 必须为空 |
请求示例
响应参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | String | 请求状态(如 |
data | Boolean | 请求结果(如 |
响应示例
注意事项
异步处理:该接口调用成功后只是将数据导入到预处理数据库,系统需要一段时间来处理导入的交易数据,处理完成后才会显示在用户交易列表内。
记录数量限制:每次请求最多支持导入 5000 条交易记录。
数据完整性:请确保提供的交易数据完整且准确,避免因数据错误导致导入失败。
时间格式:
datetime
参数的格式必须严格按照YYYY-MM-DD HH:mm:ss
,否则可能导致解析错误。交易类型:
type
参数必须选择正确的值,具体规则见上文。
Last updated